Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/01/2026
Data da divulgação do extrato: 16/01/2026
Data da ratificação: 15/01/2026
Valor estimado: R$ 40.136,00
16/01/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/01/0026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ GERALDO NEVES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| POSTO JF SOARES COMBUSTÍVEIS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?